一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国32类圆柏中,均价上涨的品种有6个,仅有望都塔桧的价格出现了下跌,跌幅为7.18%,当日报价为10.22元/株。
(资料图片)
其中,垂枝圆柏的价格上涨幅度最大,当日报价为14.33元/株,上涨了3.16元/株,涨幅为28.3%。
表格1:2023年08月16日全国不同品种圆柏价格涨幅榜
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
垂枝圆柏 | 14.33元/株 | 11.17元/株 | 28.3% |
洒金柏 | 4.24元/株 | 4.05元/株 | 4.44% |
大龙柏 | 14.52元/株 | 13.94元/株 | 4.16% |
小龙柏 | 2.08元/株 | 2.05元/株 | 1.47% |
塔柏 | 11.35元/株 | 11.23元/株 | 1.07% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年08月16日全国不同品种圆柏价格跌幅榜
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
望都塔桧 | 10.22元/株 | 11.01元/株 | -7.18% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月16日全国不同品种圆柏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日云南省宜良县地区的洒金柏价格涨幅最大,涨幅为40.82%,报4.45元/株(2023年08月15日价格报3.16元/株)。河北省望都县地区的望都塔桧价格跌幅最大,跌幅为25.02%,报9.47元/株(2023年08月15日价格报12.63元/株)。
安徽省来安县地区的河南桧柏今日价格最高,报25元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报25元/株)持平。辽宁省铁岭县地区沙地柏今日价格最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.25元/株)持平。
表格3:2023年08月16日不同地区圆柏价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省来安县 | 塔柏 | 12.56元/株 | 12.56元/株 | - |
大龙柏 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - | |
小龙柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河南桧柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
直生龙柏 | 13.75元/株 | 13.75元/株 | - | |
安徽省琅琊区 | 塔柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
安徽省南谯区 | 塔柏 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
福建省龙海区 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
福建省漳平市 | 塔柏 | 11.2元/株 | 11.2元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 小龙柏 | 4.17元/株 | 4元/株 | 4.25% |
甘肃省徽县 | 大龙柏 | 16.33元/株 | 14元/株 | 16.64% |
甘肃省临洮县 | 河南桧柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 祁连圆柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
广东省普宁市 | 塔柏 | 15元/株 | 12元/株 | 25% |
塔松 | 15.75元/株 | 15.67元/株 | 0.51% | |
金叶桧 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
广东省榕城区 | 塔柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广西荔浦市 | 塔柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
洒金柏 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省博野县 | 望都塔桧 | 6元/株 | 6元/株 | - |
沙地柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河北省定州市 | 北京桧 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
塔柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
小龙柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
望都塔桧 | 7.41元/株 | 7.41元/株 | - | |
沙地柏 | 0.86元/株 | 0.86元/株 | - | |
河北省临漳县 | 塔柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
河北省清苑区 | 塔柏 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - |
沙地柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 沙地柏 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - |
河北省望都县 | 沙地柏 | 0.74元/株 | 0.78元/株 | -5.13% |
望都塔桧 | 9.47元/株 | 12.63元/株 | -25.02% | |
河南省潢川县 | 垂枝圆柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
塔柏 | 9.67元/株 | 9.67元/株 | - | |
河南桧柏 | 7.4元/株 | 7.4元/株 | - | |
西安桧 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
铺地柏 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
河南省获嘉县 | 小龙柏 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河南省汝南县 | 球柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省武陟县 | 大龙柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
湖北省利川市 | 川柏 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
湖北省孝昌县 | 塔柏 | 17元/株 | 17元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 塔柏 | 8.25元/株 | 8.25元/株 | - |
湖南省雨花区 | 铺地柏 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - |
江苏省东海县 | 河南桧柏 | 10.33元/株 | 10.33元/株 | - |
江苏省涟水县 | 小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
江苏省浦口区 | 塔柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
望都塔桧 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 小龙柏 | 2.57元/株 | 2.13元/株 | 20.66% |
沙地柏 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - | |
河南桧柏 | 3.1元/株 | 3.1元/株 | - | |
直生龙柏 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
金叶桧 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
铺地柏 | 0.79元/株 | 0.79元/株 | - | |
塔柏 | 5.14元/株 | 5.28元/株 | -2.65% | |
江苏省新沂市 | 塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
小龙柏 | 1.09元/株 | 1.09元/株 | - | |
铺地柏 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
辽宁省开原市 | 偃柏 | 9.43元/株 | 9.43元/株 | - |
塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
沈阳塔柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
沙地柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
铺地柏 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
辽宁省铁岭县 | 丹东桧 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
沙地柏 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
青海省湟中区 | 祁连圆柏 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - |
山东省岱岳区 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
大龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
洒金柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
小龙柏 | 1.72元/株 | 1.75元/株 | -1.71% | |
山东省青州市 | 小龙柏 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
沙地柏 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
铺地柏 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
山东省泰山区 | 塔柏 | 2.76元/株 | 2.76元/株 | - |
直生龙柏 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
小龙柏 | 0.71元/株 | 0.74元/株 | -4.05% | |
山东省郯城县 | 塔柏 | 6.72元/株 | 6.72元/株 | - |
小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
洒金柏 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - | |
山西省垣曲县 | 河南桧柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陕西省周至县 | 塔柏 | 17.29元/株 | 17.29元/株 | - |
小龙柏 | 1.36元/株 | 1.36元/株 | - | |
沙地柏 | 1.45元/株 | 1.45元/株 | - | |
洒金柏 | 1.28元/株 | 1.28元/株 | - | |
铺地柏 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - | |
云南省陆良县 | 洒金柏 | 1.76元/株 | 1.76元/株 | - |
云南省麒麟区 | 洒金柏 | 15.75元/株 | 15.75元/株 | - |
云南省宜良县 | 洒金柏 | 4.45元/株 | 3.16元/株 | 40.82% |
塔柏 | 6.71元/株 | 6.71元/株 | - | |
沙地柏 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
铺地柏 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - | |
浙江省上城区 | 小龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
浙江省萧山区 | 小龙柏 | 1.35元/株 | 1.35元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国45个主要的圆柏产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有5个。
其中,云南省宜良县的洒金柏价格涨幅最大,涨幅为40.82%,报4.45元/株(2023年08月15日价格报3.16元/株)。河北省望都县的望都塔桧的价格下跌幅度最大,跌幅为25.02%,报9.47元/株(2023年08月15日价格报12.63元/株)。
安徽省来安县的河南桧柏价格今日的报价最高,报25.00元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报25.00元/株)持平。辽宁省铁岭县沙地柏价格今日的报价最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.25元/株)持平。
表格4:2023年08月16日全国不同产地圆柏价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良县 | 洒金柏 | 4.45元/株 | 3.16元/株 | 40.82% |
广东省普宁市 | 塔柏 | 15.00元/株 | 12.00元/株 | 25% |
江苏省沭阳县 | 小龙柏 | 2.57元/株 | 2.13元/株 | 20.66% |
甘肃省徽县 | 大龙柏 | 16.33元/株 | 14.00元/株 | 16.64% |
甘肃省甘谷县 | 小龙柏 | 4.17元/株 | 4.00元/株 | 4.25% |
广东省普宁市 | 塔松 | 15.75元/株 | 15.67元/株 | 0.51% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月16日全国不同产地圆柏价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省望都县 | 望都塔桧 | 9.47元/株 | 12.63元/株 | -25.02% |
河北省望都县 | 沙地柏 | 0.74元/株 | 0.78元/株 | -5.13% |
山东省泰山区 | 小龙柏 | 0.71元/株 | 0.74元/株 | -4.05% |
江苏省沭阳县 | 塔柏 | 5.14元/株 | 5.28元/株 | -2.65% |
山东省岱岳区 | 小龙柏 | 1.72元/株 | 1.75元/株 | -1.71% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月16日全国不同产地圆柏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: