【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,常山药业(300255)获外资买入38.97万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有常山药业287.71万股,占流通股0.31%,累计持股成本7.64元,持股亏损34.06%。
常山药业最近5个交易日上涨1.41%,陆股通累计净买入98.37万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价5.01元;最近20个交易日上涨2.02%,陆股通累计净买入138.42万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价4.93元;最近60个交易日下跌3.45%,陆股通累计净卖出31.03万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.05元。
常山药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 287.71万 | 0.31 | 195.98万 | 38.97万 | 7.64 |
2023-8-2 | 248.74万 | 0.27 | 18.49万 | 3.7万 | 8.05 |
2023-8-1 | 245.04万 | 0.26 | 59.53万 | 11.86万 | 8.10 |
2023-7-31 | 233.18万 | 0.25 | -3.01万 | -6000 | 8.26 |
2023-7-28 | 233.78万 | 0.25 | 221.73万 | 44.44万 | 8.25 |
2023-7-27 | 189.34万 | 0.20 | 62.26万 | 12.49万 | 9.01 |
2023-7-26 | 176.85万 | 0.19 | 161.33万 | 32.48万 | 9.30 |
2023-7-25 | 144.37万 | 0.15 | 26.65万 | 5.38万 | 10.27 |
2023-7-24 | 138.99万 | 0.15 | 155.27万 | 31.5万 | 10.48 |
2023-7-21 | 107.48万 | 0.12 | 171.07万 | 35.19万 | 12.10 |
关键词: